Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|
44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 1a Faixa | 3,83% |
40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 2a Faixa | 4,45% |
40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 3a Faixa | 4,27% |
40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4a Faixa | 4,10% |
40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 5a Faixa | 3,92% |
– | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 6a Faixa | 4,45% |
ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixa | PIS/Pasep |
Percentual de ISS fixo em 5% | (Alíquota efetiva 5%) x 32,00% | Alíquota efetiva 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva 5%) x 30,13% | 5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% | Alíquota efetiva 5%) x 6,54% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será: